学院新闻 |
行业动态 |
招生专业 |
时事要闻 |
学生经纬 |
图片新闻 |
营销学院欢迎你 |
通知公告 |
行业动态 |
· | 多地布局“十四五”区域创新中心建设 | 2021/11/29 | ||
· | 国家统计局:8月制造业PMI为50.1% 建筑业商务活动指数重返高位景气区间 | 2021/09/06 | ||
· | 5G健康发展 带动数字经济新一轮增长 | 2021/09/01 | ||
· | 以数字贸易激活外贸发展新引擎 | 2021/07/20 | ||
· | 从量到“势”,中欧班列竞争力更强(年中看亮点①) | 2021/07/20 | ||
|
||||
· | “十四五”期间我国将稳步提高社保待遇 | 2021/07/04 | ||
· | 人工智能深度融合新型轨道交通产业 | 2021/07/04 | ||
· | 碳中和百万亿级风口开启 绿色投资提速 | 2021/07/02 | ||
· | 汛期来临 这些防汛自救技能要知道! | 2021/06/23 | ||
· | 这份汛期灾害性天气自救指南请查收 | 2021/06/23 | ||
|
地址:天津海河教育园区雅观路23号
邮编:300350 电话:(022)59655314
|
版权所有© 天津商务职业学院 津ICP备13002345号 津教备0152 网站管理:营销学院
|